Starter Plan Archive
| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | Admira Wacker - Kapfenberg | 1 1st Half | 1.94 | WIN |
| Mainz - M'Gladbach | X2 DC | 1.57 | WIN | |
| Combo | 3.05 | WIN | ||
| 03.12.2025 | Brighton - Aston Villa | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Antwerp - St. Truiden | X2 DC | 1.53 | WIN | |
| Combo | 2.60 | WIN | ||
| 30.11.2025 | Servette - Young Boys | X2 DC | 1.62 | WIN |
| Lyon - Nantes | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Combo | 2.79 | WIN | ||
| 29.11.2025 | Trabzonspor - Konyaspor | 1 | 1.57 | WIN |
| Botev - Cherno more | Over 0.5 HT | 1.44 | WIN | |
| Combo | 2.26 | WIN | ||
| 28.11.2025 | Eupen - Lommel S.K. | X2 DC | 1.50 | WIN |
| Liefering - А. Klagenfurt | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 2.55 | WIN | ||
| 27.11.2025 | Zrinjski Mostar - Hacken | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN |
| AZ Alkmaar - Shelbourne | Over 2.5 goals | 1.48 | LOSE | |
| Combo | 2.55 | LOSE | ||
| 26.11.2025 | Millwall - Sheffield Wed | 1 | 1.62 | WIN |
| Lugano - St. Gallen | X2 DC | 1.72 | WIN | |
| Combo | 2.79 | WIN | ||
| 25.11.2025 | Chelsea - Barcelona | 1 DNB | 1.83 | WIN |
| Stoke City - Charlton | Over 0.5 HT | 1.44 | WIN | |
| Combo | 2.64 | WIN | ||
| 23.11.2025 | Lazio - Lecce | Over 0.5 HT | 1.44 | WIN |
| Nordsjælland - Fredericia | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
| Combo | 2.59 | WIN | ||
| 22.11.2025 | Kortrijk - Lommel S.K. | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| Tianjin - Shanghai Shenhua | 2 | 1.49 | WIN | |
| Combo | 2.41 | WIN | ||
| 21.11.2025 | Maastricht - Jong AZ | Over 2.5 goals | 1.48 | WIN |
| Wil 1900 - Yverdon | Over 2.5 goals | 1.77 | WIN | |
| Combo | 2.62 | WIN | ||
| 16.11.2025 | Cordoba - La Coruna | X2 DC | 1.53 | WIN |
| Israel - Moldova | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.54 | WIN | ||
| 15.11.2025 | Ayr - Arbroath | 1 | 1.57 | LOSE |
| Willem II - Emmen | Willem II AH -0.5 | 1.81 | LOSE | |
| Combo | 2.84 | LOSE | ||
| 14.11.2025 | Gibraltar - Montenegro | 2 1st Half | 1.62 | WIN |
| Croatia - Faroe Islands | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
| Combo | 2.54 | WIN | ||
| 13.11.2025 | Armenia - Hungary | 2 | 1.57 | WIN |
| Nigeria - Gabon | Under 2.5 goals | 1.44 | WIN | |
| Combo | 2.26 | WIN | ||
| 09.11.2025 | LASK Linz - Altach | 1 | 1.91 | WIN |
| Man City - Liverpool | Over 2.5 goals | 1.44 | WIN | |
| Combo | 2.75 | WIN | ||
| 08.11.2025 | Millwall - Preston | Over 0.5 HT | 1.50 | WIN |
| Schalke - Elversberg | 1 DNB | 1.80 | WIN | |
| Combo | 2.70 | WIN | ||
| 07.11.2025 | Botev - Dobrudzha | 1 | 1.68 | WIN |
| Amstetten - Stripfing | Over 2.5 goals | 1.46 | DRAW | |
| Combo | 1.68 | WIN | ||
| 06.11.2025 | Shakhtar - Breidablik | 1 1st Half | 1.44 | WIN |
| Ferencvaros - Ludogorets | Over 2.5 goals | 1.88 | LOSE | |
| Combo | 2.71 | LOSE | ||
| 05.11.2025 | Sheffield Wed - Norwich | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Preston - Swansea | 1 DNB | 1.55 | WIN | |
| Combo | 2.57 | WIN | ||
| 04.11.2025 | Slavia Prague - Arsenal | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Atl M - St. Gilloise | 1 1st Half | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.76 | WIN | ||
| 03.11.2025 | Landskrona - Oddevold | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Degefors - Hammarby | 2 DNB | 1.60 | DRAW | |
| Combo | 1.70 | WIN | ||
| 02.11.2025 | Lille - Angers | 1 1st Half | 1.66 | WIN |
| Lyngby - Hobro | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Combo | 2.82 | WIN | ||
| 01.11.2025 | Orgryte - Kalmar | 1X DC | 1.53 | LOSE |
| Anderlecht - Mechelen | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Combo | 2.68 | LOSE | ||
| 31.10.2025 | Getafe - Girona | 1 DNB | 1.48 | WIN |
| Oss - Helmond | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.46 | WIN | ||
| 29.10.2025 | Basel - Zurich | 1 | 1.61 | WIN |
| Mjondalen - Stabaek | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN | |
| Combo | 2.46 | WIN | ||
| 27.10.2025 | Betis - Atl M | 2 DNB | 1.60 | WIN |
| Malmo - Hammarby | X2 DC | 1.70 | WIN | |
| Combo | 2.72 | WIN | ||
| 26.10.2025 | HJK - Inter Turku | 1X DC | 1.50 | WIN |
| Everton - Tottenham | X2 DC | 1.57 | WIN | |
| Combo | 2.36 | WIN | ||
| 25.10.2025 | Monaco - Toulouse | Monaco AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Coventry - Watford | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.99 | WIN | ||
| 24.10.2025 | Schalke - Darmstadt | 1 DNB | 1.58 | WIN |
| Greuther Furth - Karlsruher | X2 DC | 1.44 | WIN | |
| Combo | 2.28 | WIN | ||
| 23.10.2025 | FCSB - Bologna | 2 | 1.66 | WIN |
| Hacken - Rayo Vallecano | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.76 | WIN | ||
| 22.10.2025 | Rizespor - Basaksehir | X2 DC | 1.57 | WIN |
| Start - Skeid | Over 2.5 goals | 1.44 | WIN | |
| Combo | 2.26 | WIN | ||
| 21.10.2025 | Newcastle - Benfica | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
| Oss - Jong Ajax | Over 2.5 goals | 1.50 | LOSE | |
| Combo | 2.58 | LOSE | ||
| 20.10.2025 | Sonderjyske - Fredericia | Over 2.5 goals | 1.65 | WIN |
| Alaves - Valencia | 1 DNB | 1.53 | DRAW | |
| Combo | 1.65 | WIN | ||
| 19.10.2025 | Hammarby - AIK | 1 | 1.62 | WIN |
| GAIS - Djurgardens | 1 DNB | 1.65 | WIN | |
| Combo | 2.67 | WIN | ||
| 18.10.2025 | Mjondalen - Aalesund | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN |
| Sunderland - Wolves | Over 0.5 HT | 1.50 | WIN | |
| Combo | 2.36 | WIN | ||
| 17.10.2025 | Jong Ajax - Jong PSV | X2 DC | 1.57 | WIN |
| B93 - Aalborg | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
| Combo | 2.36 | WIN | ||
| 14.10.2025 | Turkey - Georgia | 1 | 1.65 | WIN |
| Algeria - Uganda | 1 | 1.65 | WIN | |
| Combo | 2.72 | WIN | ||
| 13.10.2025 | Cameroon - Angola | Under 2.5 goals | 1.65 | WIN |
| Wales - Belgium | 2 | 1.75 | WIN | |
| Combo | 2.89 | WIN | ||
| 12.10.2025 | Egypt - Guinea-Bissau | 1 1st Half | 1.62 | WIN |
| Djibouti - Sierra Leone | 2 1st Half | 1.74 | LOSE | |
| Combo | 2.82 | LOSE | ||
| 11.10.2025 | UAE - Oman | 1 | 1.90 | WIN |
| Flint - Llanelli Town | 1 | 1.46 | WIN | |
| Combo | 2.77 | WIN | ||
| 10.10.2025 | Treaty Utd - Bray | 1X DC | 1.50 | WIN |
| Kerry FC - Wexford | 2 DNB | 1.85 | WIN | |
| Combo | 2.78 | WIN | ||
| 09.10.2025 | Finland - Lithuania | Finland AH -1.0 | 1.85 | DRAW |
| Scotland - Greece | Over 1.5 goals | 1.44 | WIN | |
| Combo | 1.44 | WIN | ||
| 05.10.2025 | Viking - Brann | Over 2.5 goals | 1.44 | WIN |
| Oddevold - Utsiktens | 1 | 1.75 | WIN | |
| Combo | 2.52 | WIN | ||
| 04.10.2025 | Arsenal - West Ham | Over 2.5 goals | 1.57 | LOSE |
| Aarhus Fremad - B93 | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
| Combo | 2.46 | LOSE | ||
| 03.10.2025 | Trabzonspor - Kayserispor | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Braunschweig - Paderborn | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN | |
| Combo | 2.69 | WIN | ||
| 02.10.2025 | Lech Poznan - R. Vienna | 1 DNB | 1.63 | WIN |
| Lech Poznan - Rapid Vienna | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.71 | WIN | ||
| 01.10.2025 | Pardubice - Ostrava | Ostrava AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| KFUM Oslo - Fredrikstad FK | Over 0.5 HT | 1.44 | WIN | |
| Combo | 2.59 | WIN | ||
| 30.09.2025 | Atalanta - Brugge | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| Kalmar - Orebro | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN | |
| Combo | 2.62 | WIN | ||
| 29.09.2025 | Roda - Cambuur | 2 DNB | 1.65 | DRAW |
| Haugesund - Sandefjord | 2 | 1.55 | WIN | |
| Combo | 1.55 | WIN | ||
| 28.09.2025 | Tianjin Tiger - Henan | 1X DC | 1.57 | WIN |
| Nordsjaelland - Aarhus | X2 DC | 1.44 | WIN | |
| Combo | 2.26 | WIN | ||
| 27.09.2025 | Mainz - Dortmund | 2 DNB | 1.53 | WIN |
| SJK - Inter Turku | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
| Combo | 2.30 | WIN | ||
| 26.09.2025 | Slavia Prague - Dukla Prague | 1 1st Half | 1.44 | WIN |
| Leuven - Anderlecht | Anderlecht AH -0.5 | 1.95 | LOSE | |
| Combo | 2.81 | LOSE | ||
| 25.09.2025 | Umea - Vasteras | Over 2.5 goals | 1.60 | WIN |
| R.Oviedo - Barcelona | Over 2.5 goals | 1.44 | WIN | |
| Combo | 2.30 | WIN | ||
| 24.09.2025 | Real Sociedad - Mallorca | Real Sociedad AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Oddevold - Falkenbergs | X2 DC | 1.53 | WIN | |
| Combo | 2.75 | WIN | ||
| 23.09.2025 | Genk U23 - Beerschot | 2 | 1.62 | WIN |
| Shonan Bellmare - Kawasaki Frontale | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.69 | WIN | ||
| 22.09.2025 | Randers - Nordsjælland | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Jong Utrecht - Cambuur | 2 | 1.68 | WIN | |
| Combo | 2.79 | WIN | ||
| 21.09.2025 | Hammarby - Hacken | 1 | 1.51 | WIN |
| Brugge - St. Truiden | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Combo | 2.76 | WIN | ||
| 20.09.2025 | Brighton - Tottenham | X2 DC | 1.66 | WIN |
| Sandefjord - Brann | 2 DNB | 1.62 | WIN | |
| Combo | 2.69 | WIN | ||
| 19.09.2025 | Cork City - Shamrock | 2 | 1.55 | LOSE |
| R. Vienna Am. - Admira | 2 | 1.51 | LOSE | |
| Combo | 2.34 | LOSE | ||
| 17.09.2025 | Fenerbahce - Alanyaspor | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN |
| Sion - Servette | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSE | |
| Combo | 2.68 | LOSE | ||
| 16.09.2025 | Helmond - Jong Utrecht | 1 | 1.61 | WIN |
| Oss - Venlo | Over 2.5 goals | 1.60 | WIN | |
| Combo | 2.58 | WIN | ||
| 15.09.2025 | Orgryte - Umea | Over 2.5 goals | 1.44 | WIN |
| Como - Genoa | Under 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.39 | WIN | ||
| 14.09.2025 | Rapid Vienna - Tirol | 1 | 1.46 | WIN |
| Lille - Toulouse | Lille AH -0.5 | 1.83 | WIN | |
| Combo | 2.67 | WIN | ||
| 13.09.2025 | Brann - Valerenga | Over 2.5 goals | 1.48 | WIN |
| Union Berlin - Hoffenheim | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.46 | WIN | ||
| 12.09.2025 | Bayer L - Eintracht | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Maastricht - Cambuur | 2 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.49 | WIN | ||
| 09.09.2025 | Hungary - Portugal | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| D.R. Congo - Senegal | Over 0.5 HT | 1.53 | WIN | |
| Combo | 2.54 | WIN | ||
| 08.09.2025 | Belarus - Scotland | 2 | 1.53 | WIN |
| Croatia - Montenegro | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
| Combo | 2.40 | WIN | ||
| 07.09.2025 | Real Sociedad B - Cadiz | 1X DC | 1.66 | WIN |
| Ceuta - Huesca | Over 1.5 goals | 1.50 | WIN | |
| Combo | 2.49 | WIN | ||
| 06.09.2025 | Huddersfield - Peterborough | 1 | 1.46 | WIN |
| Cambuur - Willem II | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Combo | 2.56 | WIN | ||
| 05.09.2025 | Longford Town - Finn Harps | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN |
| Iceland - Azerbaijan | 1 | 1.53 | WIN | |
| Combo | 2.63 | WIN | ||
| 04.09.2025 | Slovakia - Germany | 2 | 1.45 | LOSE |
| Georgia - Turkey | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Combo | 2.61 | LOSE | ||
| 31.08.2025 | Shonan Bellmare - G Osaka | 2 | 1.83 | WIN |
| Aarhus - Fredericia | Over 2.5 goals | 1.47 | WIN | |
| Combo | 2.69 | WIN | ||
| 30.08.2025 | Parma - Atalanta | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| R. Vienna II - St. Polten | 2 | 1.50 | WIN | |
| Combo | 2.63 | WIN | ||
| 29.08.2025 | Athlone - Cobh Ramblers | 2 | 1.55 | WIN |
| Hvidovre - Hobro | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.57 | WIN | ||
| 28.08.2025 | Rayo Vallecano - Neman | Over 2.5 goals | 1.44 | WIN |
| AZ Alkmaar - Levski | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Combo | 2.48 | WIN | ||
| 25.08.2025 | Nordsaelland - Viborg | Over 2.5 goals | 1.50 | LOSE |
| Udinese - Verona | 1 | 1.80 | LOSE | |
| Combo | 2.70 | LOSE | ||
| 24.08.2025 | Shandong Taishan - Qingdao West Coast | Over 2.5 goals | 1.48 | WIN |
| Nijmegen - Breda | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.46 | WIN | ||
| 23.08.2025 | Nagoya Grampus - Kawasaki Frontale | Kawasaki Frontale AH 0.0 | 1.80 | WIN |
| Nacional - Sporting | Over 2.5 goals | 1.48 | WIN | |
| Combo | 2.66 | WIN | ||
| 22.08.2025 | Galway United - Derry City | Over 1.5 goals | 1.44 | WIN |
| VPS - KTP | 1 | 1.70 | WIN | |
| Combo | 2.45 | WIN | ||
| 21.08.2025 | Lech Poznan - Genk | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Anderlecht - AEK | Over 0.5 HT | 1.44 | WIN | |
| Combo | 2.39 | WIN | ||
| 17.08.2025 | LASK Linz - A. Vienna | 1 | 1.83 | WIN |
| Haka - HJK | 2 | 1.53 | WIN | |
| Combo | 2.80 | WIN | ||
| 16.08.2025 | Urawa - Nagoya Grampus | 1 DNB | 1.50 | WIN |
| Ried - Sturm Graz | 2 | 1.85 | WIN | |
| Combo | 2.78 | WIN | ||
| 15.08.2025 | Nordsjælland - Copenhagen | Over 2.5 goals | 1.60 | WIN |
| Stromsgodset - Bodo/Glimt | 2 1st Half | 1.72 | WIN | |
| Combo | 2.75 | WIN | ||
| 14.08.2025 | Brann - Hacken | 1 | 1.53 | LOSE |
| KuPS - RFS | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSE | |
| Combo | 2.54 | LOSE | ||
| 12.08.2025 | Qarabag - Shkendija | 1 1st Half | 1.66 | WIN |
| Plzen - Rangers | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.76 | WIN | ||
| 11.08.2025 | Jong PSV - Emmen | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN |
| Odense - Randers | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
| Combo | 2.46 | WIN | ||
| 10.08.2025 | Koge - Aalborg | 2 | 1.80 | WIN |
| Utrecht - Heracles | 1 | 1.55 | WIN | |
| Combo | 2.79 | WIN | ||
| 09.08.2025 | Molde - Ham Kam | 1 | 1.50 | WIN |
| Shandong Taishan - Changchun YaTai | 1 1st Half | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.49 | WIN | ||
| 08.08.2025 | First Vienna - A. Salzburg | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN |
| Dundalk - Athlone | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
| Combo | 2.40 | WIN | ||
| 07.08.2025 | Rapid Vienna - Dundee Utd | 1 1st Half | 1.66 | WIN |
| Silkeborg - Jagiellonia | X2 DC | 1.57 | WIN | |
| Combo | 2.61 | WIN | ||
| 06.08.2025 | Ludogorets - Ferencvaros | X2 DC | 1.53 | WIN |
| Stabaek - Aalesund | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN | |
| Combo | 2.34 | WIN | ||
| 03.08.2025 | Hacken - Elfsborg | 2 DNB | 1.62 | WIN |
| Sion - Lugano | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Combo | 2.92 | WIN | ||
| 02.08.2025 | JIPPO - SJK Akatemia | Over 2.5 goals | 1.44 | WIN |
| Lahti - Ekenas | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN | |
| Combo | 2.48 | WIN | ||
| 01.08.2025 | Liefering - Austria Lustenau | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| Orebro - Oddevold | X2 DC | 1.57 | WIN | |
| Combo | 2.90 | WIN | ||
| 31.07.2025 | Puscas Academy - Aris Limassol | X2 DC | 1.55 | WIN |
| Santa Clara - Varazdin | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
| Combo | 2.67 | WIN | ||
| 30.07.2025 | Kongsvinger - Start | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN |
| Malmo - RFS | 1 1st Half | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.61 | WIN | ||
| 28.07.2025 | SJK Akatemia - SalPa | 1 | 1.57 | WIN |
| Vasteras - Trelleborgs | 1 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.61 | WIN | ||
| 27.07.2025 | Inter Turku - SJK | 1 | 1.70 | WIN |
| Mjallby - Sirius | Over 2.5 goals | 1.65 | WIN | |
| Combo | 2.81 | WIN | ||
| 26.07.2025 | Sogndal - Stabaek | 1 DNB | 1.62 | DRAW |
| GAIS - Halmstad | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Combo | 1.66 | WIN | ||
| 25.07.2025 | Derry City - Bohemians | Over 0.5 HT | 1.53 | WIN |
| Horsens - Kolding | 1 DNB | 1.68 | WIN | |
| Combo | 2.57 | WIN | ||
| 24.07.2025 | Aris Limassol - Puskas Academy | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Hibernians - Spartak Trnava | 2 | 1.62 | WIN | |
| Combo | 2.75 | WIN | ||
| 23.07.2025 | Jeonbuk - Gangwon | Over 0.5 HT | 1.44 | WIN |
| Ulsan HD - Daejeon | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Combo | 2.59 | WIN | ||
| 22.07.2025 | RFS - Malmo | 2 DNB | 1.50 | WIN |
| Lech Poznan - Breidablik | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
| Combo | 2.36 | WIN | ||
| 20.07.2025 | SJK - Gnistan | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN |
| Tromso - Bryne | 1 | 1.62 | WIN | |
| Combo | 2.48 | WIN | ||
| 19.07.2025 | Pohang - Jeonbuk | 2 DNB | 1.66 | WIN |
| Sandvikens - Vasteras | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.76 | WIN | ||
| 18.07.2025 | Viborg - Copenhagen | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| TPS - SalPa | 1 1st Half | 1.61 | WIN | |
| Combo | 2.74 | WIN | ||
| 17.07.2025 | Vikingur - Malisheva | 1 1st Half | 1.62 | WIN |
| Hacken - Trnava | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Combo | 2.79 | WIN | ||
| 13.07.2025 | SalPa - KaPa | 1X DC | 1.50 | WIN |
| Hafnarfjordur - KA Akureyri | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
| Combo | 2.36 | WIN | ||
| 12.07.2025 | Iwata - Sapporo | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| Inter Turku - Jaro | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
| Combo | 2.79 | WIN | ||
| 11.07.2025 | UCD - Finn Harps | Over 0.5 HT | 1.44 | WIN |
| Bohemians - Galway | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
| Combo | 2.74 | WIN | ||
| 10.07.2025 | Legia - Aktobe | 1 1st Half | 1.57 | WIN |
| SJK - Klaksvik | Over 2.5 goals | 1.65 | WIN | |
| Combo | 2.59 | WIN | ||
| 09.07.2025 | Shelbourne - Linfield | 1 | 1.83 | WIN |
| PSG - Real M | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN | |
| Combo | 2.80 | WIN | ||
| 08.07.2025 | Egnatia - Breidablik | Over 0.5 HT | 1.44 | LOSE |
| Levadia - RFS | 2 | 1.83 | WIN | |
| Combo | 2.64 | LOSE | ||
| 06.07.2025 | Sandefjord - Rosenborg | 2 DNB | 1.83 | LOSE |
| Djurgardens - Degerfors | 1 | 1.57 | WIN | |
| Combo | 2.87 | LOSE | ||
| 05.07.2025 | GAIS - Malmo | 2 DNB | 1.85 | DRAW |
| SJK - Ilves | Over 2.5 goals | 1.48 | LOSE | |
| Combo | 2.73 | LOSE | ||
| 04.07.2025 | Fluminense - Al Hilal | 1 DNB | 2.05 | WIN |
| Shelbourne - Cork City | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN | |
| Combo | 4.30 | WIN | ||
| 02.07.2025 | Gwangju - Ulsan HD | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSE |
| HJK - Jaro | 1 1st Half | 1.62 | WIN | |
| Combo | 2.91 | LOSE | ||
| 30.06.2025 | Shenzhen - Shanghai Port | 2 | 1.62 | WIN |
| Inter - Fluminense | 1 | 1.65 | LOSE | |
| Combo | 2.67 | LOSE | ||
| 29.06.2025 | Fram - Vestmannaeyjar | 1 DNB | 1.57 | WIN |
| Hacken - GAIS | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Combo | 2.70 | WIN | ||
| 28.06.2025 | Hammarby - Halmstads | 1 1st Half | 1.66 | WIN |
| Sanfrecce Hiroshima - Nagoya Grampus | Over 1.5 goals | 1.44 | WIN | |
| Combo | 2.39 | WIN | ||
| 27.06.2025 | Athlone - Bray | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Derry City - Drogheda Utd | Over 1.5 goals | 1.44 | WIN | |
| Combo | 2.52 | WIN | ||
| 25.06.2025 | Stabaek - Kristiansund | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Shandong Taishan - Wuhan Three Towns | Over 2.5 goals | 1.44 | WIN | |
| Combo | 2.39 | WIN | ||
| 23.06.2025 | Bray - UCD | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
| PK 35 - SJK Akatemia | Over 2.5 goals | 1.44 | WIN | |
| Combo | 2.81 | WIN | ||
| 22.06.2025 | Gimcheon Sangmu - Anyang | 1 | 1.75 | WIN |
| Valerenga - Molde | X2 DC | 1.53 | WIN | |
| Combo | 2.68 | WIN | ||
| 21.06.2025 | Spain U21 - England U21 | 1 DNB | 1.62 | LOSE |
| Bodo/Glimt - Brann | Over 2.5 goals | 1.44 | WIN | |
| Combo | 2.33 | LOSE | ||
| 20.06.2025 | Seattle Sounders - Atl M | 2 | 1.44 | WIN |
| Athlone Town - Finn Harps | X2 DC | 1.72 | WIN | |
| Combo | 2.48 | WIN | ||
| 18.06.2025 | Ranheim - Start | X2 DC | 1.70 | WIN |
| Ulsan HD - Mamelodi Sundowns | 2 DNB | 1.63 | WIN | |
| Combo | 2.77 | WIN | ||
| 17.06.2025 | Georgia U21 - Portugal U21 | Over 2.5 goals | 1.48 | WIN |
| Beijing Guoan - Qingdao | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
| Combo | 2.55 | WIN | ||
| 15.06.2025 | Raufoss - Odd | Over 2.5 goals | 1.72 | LOSE |
| Aalesund - Stabaek | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN | |
| Combo | 2.79 | LOSE | ||
| 13.06.2025 | Gangwon - Jeonbuk | Over 0.5 HT | 1.44 | WIN |
| Shelbourne - Shamrock | 2 DNB | 1.62 | WIN | |
| Combo | 2.33 | WIN | ||
| 10.06.2025 | Bolivia - Chile | 1 | 1.57 | WIN |
| Uzbekistan - Qatar | 1 | 1.75 | WIN | |
| Combo | 2.75 | WIN | ||
| 07.06.2025 | Jeonnam - Seoul E-Land | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Venezuela - Bolivia | Over 0.5 HT | 1.44 | WIN | |
| Combo | 2.39 | WIN | ||
| 06.06.2025 | Chile - Argentina | 2 | 1.70 | WIN |
| Ecuador - Brazil | Under 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
| Combo | 2.67 | WIN | ||
| 05.06.2025 | UAE - Uzbekistan | 1X DC | 1.58 | WIN |
| Oman - Jordan | X2 DC | 1.50 | WIN | |
| Combo | 2.37 | WIN | ||
| 01.06.2025 | Sundsvall - Falkenbergs | 1X DC | 1.50 | WIN |
| Cartagena - Mirandes | 2 1st Half | 1.62 | WIN | |
| Combo | 2.43 | WIN | ||
| 31.05.2025 | Omiya Ardija - Iwata | 1 DNB | 1.55 | DRAW |
| Odds - Asane | 1 | 1.75 | WIN | |
| Combo | 1.75 | WIN | ||
| 30.05.2025 | Galatasaray - Basaksehir | 1 | 1.45 | WIN |
| Waterford - Drogheda Utd | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 2.61 | WIN | ||
| 29.05.2025 | Fram Reykjavik - KA Akureyri | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN |
| Reims - Metz | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Combo | 2.80 | WIN | ||
| 28.05.2025 | Gimcheon Sangmu - Seoul | 1 DNB | 1.72 | LOSE |
| Vasalunds - Sollentuna | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN | |
| Combo | 2.63 | LOSE | ||
| 27.05.2025 | Grasshoppers - Aarau | 1 DNB | 1.50 | WIN |
| Trelleborgs - Helsingborg | 1 DNB | 1.55 | DRAW | |
| Combo | 1.50 | WIN | ||
| 26.05.2025 | Ludogorets - Arda | Over 0.5 HT | 1.44 | WIN |
| Beroe - Spartak V | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Combo | 2.59 | WIN | ||
| 25.05.2025 | Hodd - Odd | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Ipswich - West Ham | 2 DNB | 1.62 | WIN | |
| Combo | 2.69 | WIN | ||
| 24.05.2025 | Mjondalen - Lillestrom | 2 1st Half | 1.66 | WIN |
| Salzburg - R. Vienna | 1 | 1.62 | WIN | |
| Combo | 2.69 | WIN | ||
| 23.05.2025 | Keflavik - Leiknir Reykjavik | 1 | 1.57 | WIN |
| Athlone - Cobh Ramblers | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 2.83 | WIN | ||
| 22.05.2025 | Hammarby - Mjallby | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Ludogorets - CSKA | X2 DC | 1.55 | LOSE | |
| Combo | 2.79 | LOSE | ||
| 19.05.2025 | Brondby - Midtjylland | X2 DC | 1.53 | WIN |
| Sirius - Norrkoping | Over 2.5 goals | 1.65 | WIN | |
| Combo | 2.52 | WIN | ||
