Essential Plan Archive
DATE | MATCH | TIP | RESULT |
---|---|---|---|
06.12.2023 | Young Boys - Lausanne Ouchy | 1 1st half 1,80 Odd | LOSE |
Saarbrucken - Eintracht | 2 1,62 Odd | LOSE | |
Celtic - Hibernian | 1 1st half 1,62 Odd | WIN | |
4,72 Odd | LOSE | ||
04.12.2023 | Villarreal B - Eibar | BTTS 1,72 Odd | LOSE |
Fenerbahce - Sivasspor | 1 1st half 1,72 Odd | WIN | |
AEK - Aris | 1 1st half 1,80 Odd | LOSE | |
5,32 Odd | LOSE | ||
03.12.2023 | Chelsea - Brighton | 1 1,70 Odd | WIN |
Stromsgodset - Brann | 2 1,65 Odd | LOSE | |
Panathinaikos - OFI Crete | 1 1st half 1,66 Odd | WIN | |
4,65 Odd | LOSE | ||
02.12.2023 | Lausanne Ouchy - Basel | 2 DNB 1,83 Odd | DRAW |
Swansea - Huddersfield | BTTS 1,66 Odd | WIN | |
Milan - Frosinone | Over 2,5 goals 1,66 Odd | WIN | |
2,75 Odd | WIN | ||
01.12.2023 | Westerlo - Anderlecht | 2 1,72 Odd | WIN |
Kapfenberg - Lafnitz | 1 1,95 Odd | LOSE | |
Maastricht - Jong Az | Over 2,5 goals 1,50 Odd | WIN | |
5,03 Odd | LOSE | ||
30.11.2023 | HJK - Aberdeen | BTTS 1,61 Odd | WIN |
Astana - D Zagreb | 2 1,95 Odd | WIN | |
Rangers - Aris | 1 1st half 1,72 Odd | WIN | |
5,39 Odd | WIN | ||
29.11.2023 | Benfica - Inter | BTTS 1,70 Odd | WIN |
Real Sociedad - Salzburg | 1 1,53 Odd | LOSE | |
Leeds - Swansea | 1 1st half 1,83 Odd | WIN | |
4,75 Odd | LOSE | ||
28.11.2023 | Shakhtar - Antwerp | 1 1,95 Odd | WIN |
QPR - Stoke City | BTTS 1,83 Odd | WIN | |
Barcelona - Porto | 1 1,45 Odd | WIN | |
5,17 Odd | WIN | ||
27.11.2023 | Den Haag - Jong Utrecht | 1 1st half 1,91 Odd | WIN |
Doxa - Karmiotissa | Over 2,5 goals 1,75 Odd | WIN | |
Silkeborg - Midtjylland | BTTS 1,70 Odd | WIN | |
5,68 Odd | WIN | ||
26.11.2023 | Nordsjaelland - Aarhus | 1 1,80 Odd | LOSE |
Sturm Graz Am - Leoben | 2 1,72 Odd | WIN | |
Sparta - Utrecht | Over 2,5 goals 1,75 Odd | WIN | |
5,41 Odd | LOSE | ||
25.11.2023 | Newcastle - Chelsea | BTTS 1,66 Odd | WIN |
Lafnitz - Liefering | Over 2,5 goals 1,60 Odd | WIN | |
Hansa - St.Pauli | 2 1,75 Odd | WIN | |
4,64 Odd | WIN | ||
24.11.2023 | Sonderjyske - Naestved | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
Koln - Bayern M | 2 1st half 1,61 Odd | WIN | |
Jong Ajax - Oss | 1 1,70 Odd | WIN | |
4,92 Odd | WIN | ||
12.11.2023 | Feyenoord - Az Aalkmaar | 1 1,55 Odd | WIN |
Besiktas - Basaksehir | 1 1,75 Odd | WIN | |
Udinese - Atalanta | BTTS 1,75 Odd | WIN | |
4,74 Odd | WIN | ||
11.11.2023 | Reims - PSG | 2 1,60 Odd | WIN |
Peterborough - Cambridge Utd | 1 1,60 Odd | WIN | |
A.Lustenau - Wolfsberger | 2 1,75 Odd | WIN | |
4,48 Odd | WIN | ||
10.11.2023 | Ried - Lafnitz | 1 1,50 Odd | WIN |
Emmen - Den Bosch | 1 1st half 1,95 Odd | WIN | |
Koge - Sonderjyske | 2 1st half 1,83 Odd | WIN | |
5,35 Odd | WIN | ||
09.11.2023 | Cukaricki - Fiorentina | 2 1st half 1,66 Odd | WIN |
Sporting - Rakow | 1 1st half 1,66 Odd | WIN | |
HJK - Eintracht | 2 1st half 1,91 Odd | WIN | |
5,25 Odd | WIN | ||
06.11.2023 | Brondby - Aarhus | 1 1,85 Odd | LOSE |
Goteborg - AIK | BTTS 1,91 Odd | WIN | |
CSKA - Hebar | 1 1st half 1,66 Odd | WIN | |
5,86 Odd | LOSE | ||
05.11.2023 | Bregenz - Leoben | 1 DNB 1,80 Odd | DRAW |
Luzern - Grasshoppers | 1 1,62 Odd | WIN | |
Altach - Rapid Vienna | 2 1,85 Odd | WIN | |
2,99 Odd | WIN | ||
04.11.2023 | Orebro - Landskrona | Over 2,5 goals 1,60 Odd | WIN |
Shandong Taishan - Henan | 1 1,57 Odd | WIN | |
Hoffenheim - Bayer L | 2 1,62 Odd | WIN | |
4,06 Odd | WIN | ||
03.11.2023 | Dusseldorf - Wehen | 1 1,55 Odd | LOSE |
Galatasaray - Kasimpasa | 1 1st half 1,57 Odd | WIN | |
Shamrock - Sligo | 1 1st half 1,83 Odd | LOSE | |
4,45 Odd | LOSE | ||
30.10.2023 | CFR Cluj - Constanta | 1 1,72 Odd | WIN |
Bodo/Glimt - Lillestrom | 1 1st half 1,72 Odd | WIN | |
Hammarby - Sirius | Over 2,5 goals 1,65 Odd | WIN | |
4,88 Odd | WIN | ||
29.10.2023 | Cambuur - Groningen | Over 2,5 goals 1,53 Odd | WIN |
Norrkoping - Malmo | 2 1,55 Odd | WIN | |
Vejle - Viborg | BTTS 1,75 Odd | WIN | |
4,15 Odd | WIN | ||
28.10.2023 | Ostersunds - Orebro | Over 2,5 goals 1,85 Odd | WIN |
A.Klagenfurt - Tirol | 1 1,65 Odd | WIN | |
Copenhagen - Hvidovre | 1 1st half 1,62 Odd | WIN | |
4,94 Odd | WIN | ||
27.10.2023 | Kasimpasa - Istanbulspor | 1 1,80 Odd | WIN |
B93 - Sonderjyske | 2 1st half 1,72 Odd | WIN | |
Leoben - Admira Wacker | Over 2,5 goals 1,80 Odd | WIN | |
5,57 Odd | WIN | ||
26.10.2023 | Ballkani - Astana | 1 2,00 Odd | LOSE |
Lugano - Brugge | 2 2,00 Odd | WIN | |
Molde - Hacken | 1 1,72 Odd | WIN | |
6,88 Odd | LOSE | ||
25.10.2023 | Preston - Southampton | BTTS 1,66 Odd | WIN |
SJK - AC Oulu | BTTS 1,70 Odd | WIN | |
PSG - Milan | 1 1,72 Odd | WIN | |
4,85 Odd | WIN | ||
24.10.2023 | Inter - Salzburg | 1 1st half 1,72 Odd | WIN |
Orebro - Sundsvall | 1 1,65 Odd | LOSE | |
West Brom - QPR | 1 1,60 Odd | WIN | |
4,54 Odd | LOSE | ||
23.10.2023 | Fiorentina - Empoli | 1 1st half 1,91 Odd | LOSE |
Odense - Midtjylland | Over 2,5 goals 1,66 Odd | WIN | |
Groningen - Emmen | 1 1,75 Odd | LOSE | |
5,54 Odd | LOSE | ||
22.10.2023 | Grasshoppers - Lugano | Over 2,5 goals 1,60 Odd | WIN |
Viborg - Nordsjaelland | 2 1,90 Odd | WIN | |
Malmo - Varbergs | 1 1st half 1,44 Odd | WIN | |
4,37 Odd | WIN | ||
21.10.2023 | Wolfsburg - Bayer L | 2 1,75 Odd | WIN |
Honka - Inter Turku | 1 1,95 Odd | WIN | |
Pardubice - Sigma Olomouc | BTTS 1,75 Odd | WIN | |
5,97 Odd | WIN | ||
20.10.2023 | Parma - Como | 1 1,83 Odd | WIN |
Hobro - Helsingor | 1 1,90 Odd | WIN | |
Changchun Yatai - Shandong Taishan | 2 1,57 Odd | WIN | |
5,45 Odd | WIN | ||
17.10.2023 | Italy U21 - Norway U21 | 1 1st half 1,95 Odd | WIN |
Lithuania - Hungary | Over 2,5 goals 1,85 Odd | WIN | |
Portugal U21 - Greece U21 | 1 1st half 1,66 Odd | WIN | |
5,98 Odd | WIN | ||
15.10.2023 | Turkey - Latvia | 1 1st half 1,50 Odd | LOSE |
Georgia - Cyprus | 1 1st half 1,80 Odd | LOSE | |
Cambuur - Breda | Over 2,5 goals 1,50 Odd | WIN | |
4,05 Odd | LOSE | ||
14.10.2023 | Crewe - Tranmere | 1 1,95 Odd | WIN |
Viktoria Koln - Aue | Over 2,5 goals 1,70 Odd | WIN | |
Longford - Bray | Over 2,5 goals 1,57 Odd | WIN | |
5,20 Odd | WIN | ||
13.10.2023 | Dungannon - Larne | 2 1st half 1,83 Odd | LOSE |
Finland U21 - Albania U21 | 1 1,70 Odd | WIN | |
Netherlands - France | BTTS 1,72 Odd | WIN | |
5,35 Odd | LOSE | ||
12.10.2023 | Spain - Scotland | 1 1st half 1,72 Odd | LOSE |
Cyprus - Norway | 2 1st half 1,66 Odd | WIN | |
UCD - Bohemians | 2 1st half 1,53 Odd | LOSE | |
4,36 Odd | LOSE | ||
08.10.2023 | Brommapojkarna - Elfsborg | 2 2,00 Odd | WIN |
Vejle - Hvidovre | 1 1,90 Odd | WIN | |
Lazio - Atalanta | BTTS 1,75 Odd | WIN | |
6,65 Odd | WIN | ||
07.10.2023 | Kolding IF - Koge | 1 1,53 Odd | WIN |
Haka - KTP | 1 1,95 Odd | WIN | |
Wehen - Hamburger | 2 1,66 Odd | LOSE | |
4,95 Odd | LOSE | ||
06.10.2023 | Den Bosch - Eindhoven | 2 DNB 1,80 Odd | WIN |
Silkeborg - Lyngby | 1 1,75 Odd | WIN | |
Amstetten - Ried | 2 1,72 Odd | WIN | |
5,41 Odd | WIN | ||
05.10.2023 | Molde - Bayer L | 2 1st half 1,83 Odd | WIN |
Nordsjaelland - Ludogorets | Over 2,5 goals 1,66 Odd | WIN | |
Villarreal - Rennes | 1 2,05 Odd | WIN | |
6,22 Odd | WIN | ||
04.10.2023 | Atl Madrid - Feyenoord | 1 1,66 Odd | WIN |
RB Leipzig - Man City | 2 1,75 Odd | WIN | |
Celtic - Lazio | BTTS 1,66 Odd | WIN | |
4,82 Odd | WIN | ||
03.10.2023 | Napoli - Real M | 2 DNB 1,94 Odd | WIN |
Inter - Benfica | 1 1,72 Odd | WIN | |
Helsingborg - Orebro | BTTS 1,66 Odd | WIN | |
5,53 Odd | WIN | ||
02.10.2023 | Lok Plovdiv - CSKA | BTTS 2,10 Odd | LOSE |
HiFK - Mikkelin | Over 2,5 goals 1,66 Odd | WIN | |
Jonkopings - Ostersunds | BTTS 1,66 Odd | WIN | |
5,77 Odd | LOSE | ||
01.10.2023 | Reims - Lyon | 1 2,00 Odd | WIN |
Hammarby - Goteborg | 1 1,75 Odd | LOSE | |
Basel - Lausanne Ouchy | 1 1,70 Odd | LOSE | |
5,95 Odd | LOSE | ||
30.09.2023 | Wolfsburg - Eintracht | 1 2,10 Odd | WIN |
Newcastle - Burnley | 1 1st half 1,72 Odd | WIN | |
Lecce - Napoli | 2 1,75 Odd | WIN | |
6,32 Odd | WIN | ||
29.09.2023 | Galway - Athlone | 1 1st half 1,72 Odd | WIN |
Sheffield Wed - Sunderland | 2 2,30 Odd | WIN | |
St.Polten - Grazer | BTTS 1,66 Odd | WIN | |
6,56 Odd | WIN | ||
28.09.2023 | Granada - Betis | BTTS 1,70 Odd | WIN |
Estrela - Braga | 2 1,70 Odd | WIN | |
Vikingur - Hafnarfjordur | 1 1,53 Odd | WIN | |
4,42 Odd | WIN | ||
27.09.2023 | Ostersunds - Brage | BTTS 1,75 Odd | LOSE |
KaPa - JJK | 1 1,66 Odd | WIN | |
Inter - Sassuolo | 1 1st half 1,72 Odd | WIN | |
4,99 Odd | LOSE | ||
25.09.2023 | Nordsjaelland - Hvidovre | 1 1st half 1,62 Odd | LOSE |
Dundalk - Cork City | 1 1,60 Odd | WIN | |
Jong Ajax - Eindhoven | 2 DNB 1,85 Odd | DRAW | |
4,79 Odd | LOSE | ||
24.09.2023 | Maastricht - Graafschap | 2 2,10 Odd | WIN |
Shonan Bellmare - Kawasaki Frontale | 2 1,95 Odd | WIN | |
Atalanta - Cagliari | Over 2,5 goals 1,66 Odd | LOSE | |
6,79 Odd | LOSE | ||
23.09.2023 | Tirol - Wolfsberger | Over 2,5 goals 1,65 Odd | WIN |
Rotherham - Preston | BTTS 1,91 Odd | WIN | |
Ostrava - Zlin | 1 1,53 Odd | WIN | |
4,82 Odd | WIN | ||
22.09.2023 | St.Patricks - Dundalk | 1 2,00 Odd | WIN |
Stuttgart - Darmstadt | 1 1st half 1,83 Odd | WIN | |
Thun - Aaray | 1 1,90 Odd | WIN | |
6,95 Odd | WIN | ||
21.09.2023 | Olympiakos - Freiburg | 2 DNB 1,82 Odd | WIN |
Bayer L - Hacken | 1 1st half 1,50 Odd | WIN | |
Rennes - Maccabi Haifa | 1 1st half 2,00 Odd | WIN | |
5,46 Odd | WIN | ||
20.09.2023 | Braga - Napoli | 2 1,75 Odd | WIN |
Arsenal - PSV | 1 1st half 1,83 Odd | WIN | |
Huddersfield - Stoke City | BTTS 1,72 Odd | WIN | |
5,50 Odd | WIN | ||
19.09.2023 | Lazio - Atl Madrid | BTTS 1,80 Odd | WIN |
Shakhtar - Porto | BTTS 1,66 Odd | WIN | |
Preston - Birmingham | 1 2,25 Odd | WIN | |
6,72 Odd | WIN | ||
18.09.2023 | Karagumruk - Hatayspor | 1 1,90 Odd | LOSE |
Graafschap - Helmond | 1 1,70 Odd | WIN | |
Krumovgrad - Levski | 2 1,62 Odd | LOSE | |
5,23 Odd | LOSE | ||
17.09.2023 | Stabaek - Brann | 2 1,70 Odd | WIN |
Everton - Arsenal | 2 1,50 Odd | WIN | |
Az Alkmaar - Sparta | 1 1,53 Odd | WIN | |
3,90 Odd | WIN | ||
16.09.2023 | RB Leipzig - Augsburg | 1 1st half 1,57 Odd | WIN |
Brage - Trelleborgs | BTTS 1,66 Odd | WIN | |
Sheffield Wed - Ipswich | 2 2,00 Odd | WIN | |
5,21 Odd | WIN | ||
15.09.2023 | Dornbirn - Amstetten | 1 DNB 1,83 Odd | WIN |
Shandong Taishan - Qingdao Hainiu | 1 1st half 1,66 Odd | WIN | |
Lahti - KTP | BTTS 1,75 Odd | WIN | |
5,31 Odd | WIN | ||
09.09.2023 | Ukraine - England | 2 1st half 2,00 Odd | LOSE |
Iwata - Omiya Ardija | 1 1,53 Odd | WIN | |
Azerbaijan - Belgium | 2 1st half 1,61 Odd | WIN | |
4,92 Odd | LOSE | ||
03.09.2023 | Tromso - Rosenborg | 1 2,15 Odd | WIN |
Basel - Zurich | Over 2,5 goals 1,65 Odd | WIN | |
Inter Turku - AC Oulu | 1 1,70 Odd | WIN | |
6,03 Odd | WIN | ||
02.09.2023 | St.Gallen - Lausanne | 1 1,57 Odd | WIN |
Benfica - Guimaraes | 1 1st half 1,57 Odd | WIN | |
Burnley - Tottenham | 2 1,85 Odd | WIN | |
4,56 Odd | WIN | ||
01.09.2023 | Skeid - Asane | Over 2,5 goals 1,50 Odd | WIN |
Dusseldorf - Karlsruher | 1 2,05 Odd | WIN | |
Odense - Vejle | Over 2,5 goals 1,66 Odd | WIN | |
5,10 Odd | WIN | ||
31.08.2023 | HJK - Farul | 1 2,38 Odd | WIN |
Breidablik - Struga | 1 1,85 Odd | WIN | |
Zrinjski - LASK Linz | BTTS 1,72 Odd | WIN | |
7,57 Odd | WIN | ||
28.08.2023 | Sirius - Malmo | 2 1,66 Odd | WIN |
Treaty Utd - Waterford | 2 1st half 1,72 Odd | WIN | |
Jong PSV - Helmond | Over 2,5 goals 1,70 Odd | WIN | |
4,85 Odd | WIN | ||
27.08.2023 | Juventus - Bologna | 1 1st half 2,00 Odd | LOSE |
Rapid Vienna - Tirol | 1 1,60 Odd | LOSE | |
Goteborg - Hacken | Over 2,5 goals 1,65 Odd | WIN | |
5,28 Odd | LOSE | ||
26.08.2023 | Hansa - Osnabruck | 1 2,15 Odd | WIN |
Motherwell - Kilmarnock | BTTS 1,80 Odd | WIN | |
Nijmegen - Waalwijk | 1 1,80 Odd | WIN | |
6,96 Odd | WIN | ||
25.08.2023 | Celta - Real M | 2 1,66 Odd | WIN |
Chelsea - Luton | 1 1st half 1,61 Odd | WIN | |
Konyaspor - Gaziantep | 1 1,66 Odd | WIN | |
4,43 Odd | WIN | ||
24.08.2023 | Sepsi - Bodo/Glimt | BTTS 1,72 Odd | WIN |
Levski - Eintracht | BTTS 1,91 Odd | WIN | |
Osasuna - Brugge | BTTS 1,72 Odd | WIN | |
5,65 Odd | WIN | ||
23.08.2023 | Helsingor - Hillerod | 1 1,75 Odd | LOSE |
Mjondalen - Jerv | Over 2,5 goals 1,57 Odd | WIN | |
Saarbrucken - Verl | Over 2,5 goals 1,57 Odd | WIN | |
4,31 Odd | LOSE | ||
20.08.2023 | BW Linz - Rapid Vienna | 2 1,91 Odd | WIN |
Moss - Mjondalen | 1 1,85 Odd | WIN | |
Hacken - Sirius | 1 1,44 Odd | WIN | |
5,08 Odd | WIN | ||
19.08.2023 | Excelsior - Ajax | 2 1st half 1,62 Odd | LOSE |
Sogndal - Kongsvinger | Over 2,5 goals 1,66 Odd | WIN | |
Dusseldorf - Paderborn | 1 2,15 Odd | LOSE | |
5,78 Odd | LOSE | ||
18.08.2023 | Nottingham - Sheffield Utd | 1 1,85 Odd | WIN |
Oss - Jong PSV | Over 2,5 goals 1,70 Odd | WIN | |
B93 - Fredericia | Over 2,5 goals 1,57 Odd | WIN | |
4,93 Odd | WIN | ||
17.08.2023 | Osijek - Adana Demirspor | 1 2,38 Odd | WIN |
HJK - Qarabag | BTTS 1,72 Odd | WIN | |
Partizan - Sabah Baku | 1 1,65 Odd | WIN | |
6,75 Odd | WIN | ||
13.08.2023 | KFUM Oslo - Fredrikstad | Over 2,5 goals 1,85 Odd | WIN |
Almere City - Twente | 2 1,57 Odd | WIN | |
Rennes - Metz | 1 1st half 1,90 Odd | LOSE | |
5,51 Odd | LOSE | ||
12.08.2023 | Sonderjyske - Horsens | 1 1,85 Odd | WIN |
Avispa Fukuoka - Yokohama FC | 1 1,85 Odd | WIN | |
Brighton - Luton | 1 1st half 1,72 Odd | WIN | |
5,88 Odd | WIN | ||
11.08.2023 | Sevilla - Valencia | BTTS 2,00 Odd | WIN |
Braunschweig - Schalke | 2 1,80 Odd | WIN | |
First Vienna - Grazer | Over 2,5 goals 1,70 Odd | WIN | |
6,12 Odd | WIN | ||
10.08.2023 | Legia - A.Vienna | BTTS 1,72 Odd | WIN |
TPS - JJK | 1 1st half 1,62 Odd | WIN | |
Slavia Prague - Dnipro 1 | 1 1st half 1,91 Odd | WIN | |
5,32 Odd | WIN | ||
06.08.2023 | GAIS - Sundsvall | 1 1st half 1,72 Odd | WIN |
Kortrijk - St.Truiden | 2 DNB 1,80 Odd | WIN | |
Nordsjaelland - Brondby | Over 2,5 goals 1,66 Odd | WIN | |
5,13 Odd | WIN | ||
05.08.2023 | Leuven - RWDM | 1 1,75 Odd | LOSE |
Kilmarnock - Rangers | 2 1st half 1,91 Odd | LOSE | |
Schalke - Kaiserslautern | 1 1,65 Odd | WIN | |
5,51 Odd | LOSE | ||
04.08.2023 | Bray - Athlone | 1 1,70 Odd | LOSE |
Sligo - St.Patricks | BTTS 1,75 Odd | LOSE | |
Changchun Yatai - Nantong Zhiyn | 1 1,80 Odd | LOSE | |
5,35 Odd | LOSE | ||
03.08.2023 | Adana Demirspor - CFR Cluj | BTTS 1,80 Odd | WIN |
Tirana - Besiktas | 2 1,45 Odd | WIN | |
Omonia - Gabala | 1 1,50 Odd | WIN | |
3,91 Odd | WIN | ||
30.07.2023 | Antwerp - Brugge | 1 1,83 Odd | WIN |
Wuhan Three Towns - Qingdao Hainiu | 1 1st half 1,72 Odd | LOSE | |
Yverdon - Young Boys | 2 1st half 1,80 Odd | WIN | |
5,66 Odd | LOSE | ||
29.07.2023 | Orgryte - Brage | BTTS 1,66 Odd | WIN |
Sigma Olomouc - Karvina | 1 1,53 Odd | WIN | |
Altach - Salzburg | 2 1st half 1,72 Odd | WIN | |
4,35 Odd | WIN | ||
28.07.2023 | St.Gilloise - Anderlecht | 1 2,00 Odd | WIN |
Eskilstuna - Skovde AIK | 1 2,05 Odd | WIN | |
Lafnitz - Kapfenberg | 1 1,70 Odd | WIN | |
6,97 Odd | WIN | ||
27.07.2023 | Ordabasy - Legia | BTTS 2,00 Odd | WIN |
Torpedo Kutaisi - Aktobe | BTTS 2,00 Odd | WIN | |
Ferencvaros - Shamrock | Over 2,5 goals 1,66 Odd | WIN | |
6,64 Odd | WIN | ||
26.07.2023 | Edinburgh - Ross County | 2 1st half 1,83 Odd | WIN |
Kilmarnock - Raith | 1 1,57 Odd | LOSE | |
Sheriff - Maccabi Haifa | BTTS 2,00 Odd | LOSE | |
5,74 Odd | LOSE | ||
25.07.2023 | D.Zagreb - FC Astana | 1 1st half 1,95 Odd | WIN |
Dnipro 1 - Panathinaikos | 2 2,10 Odd | WIN | |
Inverness - Airdrieonians | Over 2,5 goals 1,66 Odd | WIN | |
6,79 Odd | WIN | ||
24.07.2023 | Hafnarfjordur - Fylkir | 1 2,20 Odd | LOSE |
Viking - Aalesund | 1 1st half 1,80 Odd | LOSE | |
Brno - Vlasim | Over 2,5 goals 1,80 Odd | LOSE | |
7,12 Odd | LOSE | ||
23.07.2023 | Tromso - Brann | Over 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
Aarhus - Vejle | 1 1,57 Odd | WIN | |
Valur - Fram | 1 1st half 1,80 Odd | WIN | |
5,08 Odd | WIN | ||
22.07.2023 | Varnamo - Hacken | 2 1,72 Odd | LOSE |
Lyngby - Copenhagen | 2 1,62 Odd | WIN | |
Ludogorets - Etar | 1 1st half 1,44 Odd | WIN | |
4,01 Odd | LOSE | ||
21.07.2023 | Hillerod - Koge | 1 2,15 Odd | LOSE |
Tianjin - Shenzhen | 1 1st half 1,57 Odd | LOSE | |
Breidablik - Vestmannaeyjar | 1 1st half 1,90 Odd | WIN | |
6,41 Odd | LOSE | ||
20.07.2023 | Milsami - Panevezys | 2 1,90 Odd | WIN |
Neman - Vaduz | BTTS 1,72 Odd | WIN | |
Zimbru - La Fiorita | 1 1st half 1,80 Odd | WIN | |
5,88 Odd | WIN | ||
16.07.2023 | FC Tokyo - Kashima Antlers | BTTS 1,91 Odd | WIN |
Rosenborg - Tromso | 1 2,00 Odd | WIN | |
Brann - Stromsgodset | 1 1,40 Odd | WIN | |
5,34 Odd | WIN | ||
15.07.2023 | Clyde - Hamilton | 2 2,00 Odd | WIN |
Gwangju FC - Daegu | BTTS 1,83 Odd | WIN | |
Ekenas - Gnistan | 2 DNB 1,61 Odd | LOSE | |
5,89 Odd | LOSE | ||
13.07.2023 | Makedonia GP - RFS | 2 2,20 Odd | WIN |
Penybont - Santa Coloma | BTTS 1,83 Odd | WIN | |
Inter Escalades - Vikingur | Over 2,5 goals 1,60 Odd | WIN | |
6,44 Odd | WIN | ||
12.07.2023 | Inter Turku - VPS | 1 1,91 Odd | LOSE |
Meizhou Hakka - Beijing Guoan | 2 1,91 Odd | LOSE | |
Hacken - TNS | 1 1st half 1,44 Odd | WIN | |
5,25 Odd | LOSE | ||
09.07.2023 | Moss - Bryne | Over 2,5 goals 1,85 Odd | WIN |
Ekenas - Japs | Over 2,5 goals 1,70 Odd | WIN | |
Odd - Bodo/Glimt | 2 1,50 Odd | WIN | |
4,71 Odd | WIN | ||
08.07.2023 | Viking - Haugesund | 1 1st half 1,83 Odd | LOSE |
Gefle - Eskilstuna | BTTS 1,80 Odd | LOSE | |
Beijing Guoan - Shenzhen | 1 1st half 1,44 Odd | WIN | |
4,74 Odd | LOSE | ||
07.07.2023 | UCD - Shelbourne | 2 1st half 2,05 Odd | WIN |
Tianjin - Nantong Zhiyun | 1 1,70 Odd | LOSE | |
Jeju Utd - Daegu | BTTS 1,66 Odd | WIN | |
5,78 Odd | LOSE | ||
02.07.2023 | Lillestrom - Tromso | 1 1,65 Odd | LOSE |
Atletico PR - Palmeiras | BTTS 1,80 Odd | WIN | |
Djurgarden - Varbergs | 1 1st half 1,57 Odd | WIN | |
4,66 Odd | LOSE | ||
01.07.2023 | Iwata - Oita Trinita | BTTS 1,83 Odd | WIN |
FC Tokyo - Kashiwa Reysol | 1 1,95 Odd | WIN | |
Valerenga - Viking | Over 2,5 goals 1,57 Odd | WIN | |
5,60 Odd | WIN | ||
30.06.2023 | Botafogo RJ - Magallanes | 1 1st half 1,50 Odd | WIN |
Buducnost - Breidablik | Over 2,5 goals 1,65 Odd | WIN | |
Defensa Y Justicia - Millonarios | 1 2,05 Odd | WIN | |
5,07 Odd | WIN | ||
28.06.2023 | Zhejiang - Meizhou Hakka | Home AH -1 2,25 Odd | WIN |
Pohang - Gangwon | 1 1,57 Odd | WIN | |
Mikkeli - Kapa | Over 2,5 goals 1,53 Odd | WIN | |
5,40 Odd | WIN | ||
25.06.2023 | Suwon FC - Gangwon | BTTS 1,66 Odd | WIN |
Fluminense - Bahia | 1 1,60 Odd | WIN | |
Asane - Kristiansund | Over 2,5 goals 1,48 Odd | WIN | |
3,93 Odd | WIN | ||
24.06.2023 | Atletico GO - Ponte Preta | 1 1,80 Odd | WIN |
Kyoto - Yokohama FC | 1 1,95 Odd | WIN | |
Jeju Utd - Daejeon | Under 2,5 goals 2,15 Odd | WIN | |
7,54 Odd | WIN | ||
23.06.2023 | St.Patricks - Shelbourne | 1 1,80 Odd | WIN |
Start - Jerv | 1 1,85 Odd | WIN | |
Coritiba - International | 2 DNB 1,70 Odd | WIN | |
5,66 Odd | WIN | ||
18.06.2023 | Kyoto - FC Tokyo | BTTS 1,72 Odd | WIN |
Tokyo Verdy - Kusatsu | 1 1,60 Odd | LOSE | |
Netherlands - Italy | Over 2,5 goals 1,80 Odd | WIN | |
4,95 Odd | LOSE | ||
17.06.2023 | Azerbaijan - Estonia | BTTS 2,00 Odd | WIN |
Oita Trinita - Okayama | 1 DNB 1,83 Odd | WIN | |
Albania - Moldova | 1 1,40 Odd | WIN | |
5,12 Odd | WIN | ||
16.06.2023 | Finland - Slovenia | 1 DNB 1,70 Odd | WIN |
Andorra - Switzerland | Over 2,5 goals 1,44 Odd | WIN | |
North Macedonia - Ukraine | 2 1,91 Odd | WIN | |
4,67 Odd | WIN | ||
11.06.2023 | Kongsvinger - Ranheim | 1 1,95 Odd | WIN |
Sirius - Goteborg | 1 2,15 Odd | WIN | |
Hacken - Mjallby | Over 2,5 goals 1,60 Odd | WIN | |
6,70 Odd | WIN | ||
10.06.2023 | Daegu - Suwon FC | 1 1,83 Odd | WIN |
Varnamo - Malmo | 2 1,60 Odd | WIN | |
Hafnarfjordur - Vestmannaeyjar | Over 2,5 goals 1,57 Odd | WIN | |
4,59 Odd | WIN | ||
09.06.2023 | Kerry FC - Athlone | 2 1st half 1,72 Odd | WIN |
Wuhan Three Towns - Shandong Taishan | 1 DNB 1,90 Odd | DRAW | |
Shelbourne - Sligo | BTTS 2,00 Odd | WIN | |
3,44 Odd | WIN | ||
05.06.2023 | Trelleborgs - Brage | 1 DNB 1,68 Odd | WIN |
Cobh Ramblers - Longford | 1 1,83 Odd | WIN | |
Dundalk - UCD | Over 2,5 goals 1,72 Odd | WIN | |
5,28 Odd | WIN | ||
04.06.2023 | Sonderjyske - Helsingor | 1 1,53 Odd | WIN |
Cangzhou - Shanghai Shenhua | 2 1,95 Odd | WIN | |
Admira Wacker - Vorwarts Steyr | 1 1,83 Odd | WIN | |
5,45 Odd | WIN | ||
03.06.2023 | KuPS - Haka | 1 1,57 Odd | WIN |
A.Klagenfurt - Rapid Vienna | Over 2,5 goals 1,57 Odd | WIN | |
Trabzonspor - Alanyaspor | 1 1st half 1,83 Odd | WIN | |
4,51 Odd | WIN | ||
02.06.2023 | Ried - Wolfsberger | 2 DNB 1,88 Odd | WIN |
Nykobing - Fredericia | 2 1,62 Odd | WIN | |
UCD - St.Patricks | Over 2,5 goals 1,65 Odd | WIN | |
5,02 Odd | WIN | ||
29.05.2023 | Degerfors - Varbergs | 1 1,91 Odd | LOSE |
Anorthosis - Paralimni | 1 DNB 1,83 Odd | WIN | |
Molde - Sandefjord | 1 1st half 1,57 Odd | WIN | |
5,48 Odd | LOSE | ||
